Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Router TP-LINK ARCHER MR200 |
![]() | Color :Negro |
![]() | 3G |
Potencia tu dispositivo con la capacidad de conectividad 3G. Diseñada para mantenerte en línea en todo momento, la tecnología 3G te ofrece velocidades de datos consistentes y una cobertura confiable en gran variedad de entornos. | |
![]() | Modelo :ARCHER MR200 |
![]() | Nombre Genérico :Router |
![]() | Número de purtos Ethernet LAN :4 |
![]() | Ethernet |
Aprovecha al máximo tu conexión a Internet con el atributo Ethernet. La conexión Ethernet te ofrece una conexión por cable directa a tu enrutador, lo que significa que puedes disfrutar de velocidades de Internet más rápidas. | |
![]() | 4G |
El 4G es la cuarta generación de tecnología de redes móviles, conocida por su velocidad y rendimiento mejorados en comparación con las generaciones anteriores. Con 4G puedes disfrutar de velocidades de descarga y carga significativamente más rápidas. | |
![]() | Tecnología de cableado :10/100Base-T(X) |
![]() | Estándar Wi-Fi :Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() | Wi-Fi estándares :802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
![]() | Enchufe de entrada de CC :Si |
![]() | Puerto USB :No |
![]() | Cables incluidos :LAN (RJ-45) |
![]() | Generación de red móvil :4G |
![]() | Adaptador AC incluido :Si |
![]() | Alimentación :Corriente alterna |
![]() | Botón de restaurar :Si |
![]() | Banda Wi-Fi :Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
![]() | Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) :433 Mbit/s |
![]() | Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) :300 Mbit/s |
![]() | Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) :433 Mbit/s |
![]() | DNS dinámico :Si |
![]() | Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) :Si |
![]() | Estándares de red :IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
![]() | Tipo de interfaz Ethernet LAN :Ethernet rápido |
![]() | Servidor VPN :PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
![]() | Cantidad de antenas :2 |
![]() | Diseño de la antena :Externo |
![]() | Administación basada en web :Si |
![]() | Calidad de servicio (QoS) soporte :Si |
![]() | Seguridad por pulsador WPS :Si |
![]() | Cortafuegos :Si |
![]() | Filtrado :Si |
![]() | Corriente de salida :1 A |
![]() | Voltaje de salida :12 V |
![]() | Interruptor de encendido/apagado integrado :Si |
![]() | Compatible con módem USB 3G / 4G :No |
![]() | DSL WAN :No |
![]() | Ethernet WAN :Si |
![]() | Ranura para tarjeta SIM :Si |
![]() | Guía de configuración rápida :Si |
![]() | Estándares 3G :DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
![]() | Estándar 4G :LTE |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.