Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico combi Hisense RB440N4BWE |
![]() | Modelo :RB440N4BWE |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos combi |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :2004 |
![]() | Anchura (mm) :595 |
![]() | Profundidad (mm) :590 |
![]() | Funciones :ECO |
![]() | Clase climática :SN, N, ST |
![]() | Puertas reversibles |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :238 |
![]() | Botellero |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :4 baldas + 2 cajones |
![]() | Compartimentos para verduras :x1 |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :98 |
![]() | Capacidad de congelación (Kg/24h) :9 |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :16 h |
![]() | Número de compartimientos del congelador :3 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :247 |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Cajón FreshBox |
Cajón de gran capacidad que mantiene los alimentos que están dentro de él, a una temperatura inferior que a la del resto del frigorífico. | |
![]() | Luz LED |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :39 |
![]() | Peso (Kg) :64 |
![]() | Luz interior |
![]() | Semi No Frost |
El sistema No Frost se encuentra únicamente en la parte del congelador | |
![]() | Huevera |
![]() | Descripción corta :COMBI HISENSE RB440N4BWE NF 201X60 BLANCO E |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.