Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora secadora Siemens WN34A100ES |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras Secadoras |
![]() | Modelo :WN34A100ES |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :848 |
![]() | Anchura (mm) :598 |
![]() | Profundidad (mm) :590 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Longitud de cable :210 cm |
![]() | Bloqueo para niños |
![]() | AquaStop |
Es un sistema de seguridad contra posibles fugas en el tubo de conexión. Gracias a su tecnología el agua quedará retenida en su interior. | |
![]() | Indicador de carga |
![]() | Variospeed |
Obtendrás los mismos resultados en la mitad de tiempo | |
![]() | Motor iQdrive |
Motor con tecnología inverter, silencioso y duradero para obtener resultados optimos con muy bajo consumo, además incluye garantía de 10 años. | |
![]() | Tecnología waterPerfect |
El consumo de agua en cada lavado se adaptará automáticamente y con gran precisión a la cantidad de ropa, para que ahorres en tu consumo de agua. | |
![]() | Touch Control |
Mandos de control táctil | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :Higiene, Express 15 min, Camisas/ Business, Mix, Lavar&secar 60 min, myTime Dry |
![]() | Tipo tambor :iQdrive con 10 años de garantía |
![]() | Paneles antivibración |
![]() | Sensor 3G |
Ajusta la velocidad de rotación, optimiza el movimiento y controla la caída de la ropa en el tambor, consiguiendo el mayor rendimiento de la energía y el agua posible. | |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Clasificación Energética (ciclo de lavado) :C |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.32 h |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :70 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) :313 |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo de lavado) :63 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo completo) :5 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) :8 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) :70 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo de lavado) :41 |
![]() | Duración del programa (ciclo completo) :7.30 h |
![]() | Clasificación energética / lavado + secado :E |
![]() | Descripción corta :LAVADORA SECADORA SIEMENS WN34A100ES 8/5KG 1400RPM |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.