Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Bosch WUU28T8XES |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga frontal |
![]() | Modelo :WUU28T8XES |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Altura (mm) :845 |
![]() | Anchura (mm) :598 |
![]() | Profundidad (mm) :599 |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Color :Acero Inox |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :8 |
![]() | Funciones :Fácil plancha |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Longitud de cable :160 cm |
![]() | Bloqueo para niños |
![]() | sistema de control de espuma |
![]() | Tecnología ActiveWater |
Garantiza el menor consumo de agua del mercado, siempre con resultados perfectos | |
![]() | Touch Control |
Mandos de control táctil | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Volumen tambor (lt) :63 |
![]() | Programas especiales :Limpieza de tambor, Ropa oscura, Camisas/Blusas, Sport, Edredones, Rápido 15/30 min |
![]() | Tipo Motor :EcoSilence con 10 años de garantía |
![]() | Tipo tambor :VarioDrum con palas asimétricas |
![]() | Paneles antivibración |
![]() | SpeedPerfect |
Consigue un lavado en menos tiempo y con resultados perfectos. | |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Clasificación Energética :A |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :46 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.33 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :47 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :71 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Tapa superior desmontable |
![]() | Peso (Kg) :72.5 |
![]() | Descripción corta :LAVADORA BOSCH WUU28T8XES 8KG 1400RPM INOX A |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) :8 |
![]() | Centrifugado regulable |
![]() | Indicador de tiempo restante |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) :46 |
![]() | Regulación de la temperatura :true |
![]() | Final diferido |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.