Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Bosch WUU24T62ES |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Modelo :WUU24T62ES |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga frontal |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :845 |
![]() | Anchura (mm) :598 |
![]() | Profundidad (mm) :599 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1200 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :9 |
![]() | Funciones :Agua Extra |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Longitud de cable :160 cm |
![]() | sistema de control de espuma |
![]() | Tecnología ActiveWater |
Garantiza el menor consumo de agua del mercado, siempre con resultados perfectos | |
![]() | Motor EcoSilence |
Sin escobillas y con 10 años de garantía | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Volumen tambor (lt) :63 |
![]() | Programas especiales :Hygiene Plus, Limpieza de tambor, Ropa oscura, Camisas/Blusas, Mix, Sport, Edredones, Rápido 15/30 |
![]() | Tipo tambor :VarioDrum con palas asimétricas |
![]() | Paneles antivibración |
![]() | SpeedPerfect |
Consigue un lavado en menos tiempo y con resultados perfectos. | |
![]() | Sensor 3G |
Ajusta la velocidad de rotación, optimiza el movimiento y controla la caída de la ropa en el tambor, consiguiendo el mayor rendimiento de la energía y el agua posible. | |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Clasificación Energética :A |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :46 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.48 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :48 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :7 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Tapa superior desmontable |
![]() | Peso (Kg) :73.5 |
![]() | Descripción corta :LAVADORA BOSCH WUU24T62ES 9KG 1200RPM A |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.