Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal AEG LFR6114O2B |
![]() | Modelo :LFR6114O2B |
![]() | Nombre Genérico :Lavadora carga frontal |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :596 |
![]() | Profundidad (mm) :631 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :10 |
![]() | Funciones :TimeSave, Tratamiento para manchas |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Bloqueo para niños |
![]() | Motor Inverter |
Además de garantizar una elevada capacidad extractora, reduce el consumo de energía, el ruido y alarga la vida útil | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :Lana, 3 kg en 20 minutos, Edredón, Outdoor, Higiene |
![]() | Tipo tambor :ProTex |
![]() | Cuidado lana |
![]() | Tecnología ProSense |
Detecta y ajusta el ciclo de lavado para adaptarse a la carga de forma automática. Conseguirás que los tejidos no sufran tanto desgaste. | |
![]() | Clasificación Energética :A |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :51 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :3.50 h |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :76 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) :53 |
![]() | Descripción corta :LAVADORA AEG LFR6114O2B 10KG 1400RPM A |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.