Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora secadora Siemens WN34A1V0ES |
![]() | Modelo :WN34A1V0ES |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras Secadoras |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :848 |
![]() | Anchura (mm) :598 |
![]() | Profundidad (mm) :590 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Clasificación Energética (ciclo de lavado) :B |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.44 h |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :70 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) :322 |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo de lavado) :57 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo completo) :9 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) :5 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) :74 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo de lavado) :46 |
![]() | Duración del programa (ciclo completo) :7.30 h |
![]() | Clasificación energética / lavado + secado :E |
![]() | Descripción corta :LAVADORA SECADORA SIEMENS WN34A1V0ES 9/5KG 1400RPM |
![]() | EPREL :1251958 |
![]() | Clasificación Energética :E |
Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.