Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico Americano Hisense RF749N4SWSE |
![]() | Modelo :RF749N4SWSE |
![]() | Nombre Genérico :Frigorífico Americano |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Acero Inox |
![]() | Altura (mm) :1790 |
![]() | Anchura (mm) :920 |
![]() | Profundidad (mm) :730 |
![]() | Funciones :Enfriento y Congelador rápida, ECO |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Clase climática :N, T, ST, SN |
![]() | Sistema Multi-Airflow |
El frío se distribuye de manera uniformemente lo que hace que puedas almacenar alimentos frescos en cualquier parte del interior del frigorífico. | |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :367 |
![]() | Botellero |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :3 baldas + 3 cajones |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :212 |
![]() | Número de compartimientos del congelador :2 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :338 |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Motor Inverter |
Además de garantizar una elevada capacidad extractora, reduce el consumo de energía, el ruido y alarga la vida útil | |
![]() | Luz LED |
![]() | Indicador de temperatura :Interior |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :39 |
![]() | Peso (Kg) :100 |
![]() | 4 puertas y Multipuertas |
![]() | Wifi |
Podrás conectar tu dispositivo a internet y a otros dispositivos de manera inalámbrica | |
![]() | Alarma de puerta abierta |
![]() | Dispensador de agua |
![]() | Dispensador de hielo |
![]() | Touch Control |
Mandos de control táctil | |
![]() | Dual-Tech Cooling |
Mantiene las condiciones de humedad perfectas para cada departamento, evitando la mezcla de olores . | |
![]() | Descripción corta :SIDE BY SIDE HISENSE RF749N4SWSE NF 179X92 GRIS I |
![]() | Tecnología :WiFi Enfriamiento rápido Inverter Congelamiento rápido MultiAirFlow |
![]() | Luz interior :true |
![]() | Puertas reversibles :false |
![]() | Semi No Frost :true |
El sistema No Frost se encuentra únicamente en la parte del congelador | |
![]() | Nivel de ruido (dB) :39 |
![]() | Antihuellas :true |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.