Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico americano Hisense RS677N4BWE |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Semi No Frost |
El sistema No Frost se encuentra únicamente en la parte del congelador | |
![]() | Altura (mm) :1786 |
![]() | Anchura (mm) :910 |
![]() | Profundidad (mm) :643 |
![]() | Modelo :RS677N4BWE |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos Americanos |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Funciones :Enfriamiento y Congelación rápido |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Clase climática :N, ST, SN |
![]() | Sistema Multi-Airflow |
El frío se distribuye de manera uniformemente lo que hace que puedas almacenar alimentos frescos en cualquier parte del interior del frigorífico. | |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :334 |
![]() | Botellero |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :5 baldas + 2 cajones |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :185 |
![]() | Número de compartimientos del congelador :5 baldas + 2 cajones |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :309 |
![]() | Alarma de puerta abierta |
![]() | Luz LED |
![]() | Indicador de temperatura :En Puerta |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :D |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :42 |
![]() | Peso (Kg) :104 |
![]() | Descripción corta :SIDE BY SIDE HISENSE RS677N4BWE NF 179X91 E |
![]() | Nivel de ruido (dB) :42 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.