Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :RB390N4DWD |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos combi |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico combi Hisense RB390N4DWD |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :1860 |
![]() | Anchura (mm) :595 |
![]() | Profundidad (mm) :590 |
![]() | Funciones :Congelación rápida |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Clase climática :N, T, ST, SN |
![]() | Puertas reversibles |
![]() | Sistema Multi-Airflow |
El frío se distribuye de manera uniformemente lo que hace que puedas almacenar alimentos frescos en cualquier parte del interior del frigorífico. | |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :207 |
![]() | Luz interior |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :4 baldas + 1 cajón |
![]() | Compartimentos para verduras :1 con control de humedad |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :97 |
![]() | Número de compartimientos del congelador :3 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :194 |
![]() | Alarma de puerta abierta |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Indicador de temperatura :En Puerta |
![]() | Clasificación Energética :D |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :D |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :36 |
![]() | Peso (Kg) :63 |
![]() | Tecnología :MultiAirFlow Total No Frost Congelamiento rápido |
![]() | Nivel de ruido (dB) :36 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.