Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Televisor Hisense 55E77KQ |
![]() | Modelo :55E77KQ |
![]() | Nombre Genérico :Televisor |
![]() | Altura (mm) :711 |
![]() | Anchura (mm) :1232 |
![]() | Profundidad (mm) :74 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :55 |
![]() | Procesador :Quad Core/MT9602 |
![]() | Wifi |
Podrás conectar tu dispositivo a internet y a otros dispositivos de manera inalámbrica | |
![]() | Resolución :Ultra HD 4K |
![]() | Tecnología :Quantum Dot Colour, Direct Full Array, 3D Digital Comb Filter |
![]() | Smart Tv |
![]() | Bluetooth |
![]() | HZ :60 |
![]() | Peso :11.5 kg |
![]() | Peso Bruto (Kg) :39 |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :139 |
![]() | Tipo de sintonizador :DVB-T2/T/C/S2/S |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Número de puertos HDMI :3 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :2 |
![]() | Common Interface Plus (Cl+) |
![]() | Salida de auriculares :1 |
![]() | Ethernet |
![]() | Anchura con soporte (mm) :1232 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :274 |
![]() | Altura con soporte (mm) :768 |
![]() | Mando a distancia |
![]() | Resolución de la pantalla :3840 x 2160 px |
![]() | Sistema operativo :VIDAA U6 |
![]() | Ultra HD 4K |
![]() | Timeshift |
TimeShift te permite hacer lo que quieras mientras tu televisor está grabando tu programa favorito. Podrás pausar, ir hacia atrás y volver a la emisión en directo sin que nada afecta a tu grabación. | |
![]() | Montaje VESA :200\u00d7300 mm |
![]() | Modo Hotel |
![]() | Grabación USB |
![]() | Tipo de Panel :QLED |
![]() | Potencia Sonido (W) :16 |
![]() | Color Frontal :Gris oscuro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | Dolby Vision/Atmos |
![]() | Asistente virtual :Alexa, VIDDA Voice |
![]() | Control por voz |
![]() | Contraste :3800:1 |
![]() | Modo juego :Plus |
![]() | Apps :Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a l |
![]() | Sistema de sonido :DTS Virtual X |
![]() | HbbTV 2.0.1 o posterior |
![]() | HLG |
![]() | Control Paterno |
![]() | Clasificación Energética :F |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energía encendido kWh/1000h :77 |
![]() | Clase eficiencia enérgetica (HDR) :G |
![]() | Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h :110 |
![]() | Descripción corta :LED HISENSE 55 55E77KQ 4K QLED SMART TV HDR10+ F |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.