Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Ordenador Portátil Lenovo 82YU00TSSP |
![]() | Color :Negro |
![]() | Autonomía :8,7 h |
![]() | Bluetooth |
Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Modelo :82YU00TSSP |
![]() | Nombre Genérico :Ordenador Portátil |
![]() | Peso :de 1.5 a 2Kg |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :1.4b |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :0 |
![]() | Ethernet |
Aprovecha al máximo tu conexión a Internet con el atributo Ethernet. La conexión Ethernet te ofrece una conexión por cable directa a tu enrutador, lo que significa que puedes disfrutar de velocidades de Internet más rápidas. | |
![]() | Micrófono incorporado |
El micrófono incorporado es una herramienta versátil que te permite capturar audio con claridad y precisión directamente desde el dispositivo. Con este micrófono integrado, puedes realizar grabaciones de voz, llamadas y videollamadas sin problemas. | |
![]() | Modelo del Procesador :7520U |
![]() | Número de núcleos del procesador :4 |
![]() | Tipo de memoria RAM :LPDDR5-SDRAM |
![]() | Unidad de almacenamiento :SSD |
![]() | Retroiluminación LED |
![]() | Adaptador gráfico incorporado |
![]() | Modelo de adaptador de gráficos discretos :No disponible |
![]() | Tipo de unidad óptica :No incluido |
![]() | Resolución de cámara (px) :1280 x 720 Pixeles |
![]() | Dispositivo apuntador :Touchpad |
![]() | Teclado numérico |
![]() | Sistema operativo instalado |
![]() | Tecnología de batería :Polímero de litio |
![]() | Brillo de pantalla :250 cd / m\u00b2 |
![]() | Espacio de color RGB :NTSC |
![]() | Gama de colores :45% |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Pantalla antirreflectante |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :TN |
![]() | Caché del procesador :4 MB |
![]() | Fabricante de procesador :AMD |
![]() | Procesador :AMD Ryzen 5 |
![]() | Frecuencia del procesador :2,8 GHz |
![]() | Frecuencia del procesador turbo :4,3 GHz |
![]() | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
![]() | Combo de salida de auriculares/micrófono del puerto |
![]() | Forma de factor de memoria :Incorporado |
![]() | Memoria RAM máxima :8 GB |
![]() | Potencia de adaptador AC :65 W |
![]() | Frecuencia de adaptador AC :50/60 Hz |
![]() | Voltaje de entrada de adaptador AC :100 - 240 V |
![]() | Estándar Wi-Fi :Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() | Velocidad transferencia de datos, Ethernet LAN :100,1000 Mbit/s |
![]() | Wi-Fi estándares :802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
![]() | Tipo de antena :2x2 |
![]() | Módulo de plataforma confiable (TPM) |
![]() | Protección mediante contraseña |
![]() | Protección con contraseña :Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
![]() | Tipo de ranura de bloqueo del cable :Kensington |
![]() | Cámara frontal |
![]() | Tipo de cámara frontal HD :HD |
![]() | Capacidad total de SSD :512 GB |
![]() | Factor de forma de disco SSD :M.2 |
![]() | Interfaces del SDD :PCI Express 4.0 |
![]() | NVMe |
![]() | Número de unidades SSD instalados :1 |
![]() | Capacidad SDD :512 GB |
![]() | Modelo de adaptador gráfico incorporado :AMD Radeon 610M |
![]() | Razón de contraste (típica) :500:1 |
![]() | Generación del procesador :AMD Ryzen 7000 Series |
![]() | Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 :2 |
![]() | Número de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 :1 |
![]() | Suministro de potencia USB |
![]() | Chip de sonido :Realtek ALC3287 |
![]() | Número de micrófonos :2 |
![]() | Idioma del teclado :Español |
![]() | Teclado resistente a líquidos |
![]() | Versión de Trusted Platform Module (TPM) :2.0 |
![]() | Idioma del sistema operativo :Español |
![]() | Software incluido :Office Trial |
![]() | Cámara con configuración de privacidad |
![]() | Tipo de privacidad :Tapa de obturador |
![]() | Carga rápida |
![]() | Diagonal de la pantalla :15 |
![]() | Memoria RAM :8 GB |
![]() | Altura :19,9 mm |
![]() | Anchura :359,2 mm |
![]() | Profundidad :235,8 mm |
![]() | Descripción corta :LENOVO V15 RYZEN 5-7520U 8GB 512GB 15.6\" FHD W11 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.