Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavavajillas Samsung DW60A8060FS/EF |
![]() | Modelo :DW60A8060FS/EF |
![]() | Nombre Genérico :Lavavajillas Libre Instalación |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Acero Inox |
![]() | Altura (mm) :845 |
![]() | Anchura (mm) :598 |
![]() | Profundidad (mm) :600 |
![]() | Número de cubiertos :14 |
![]() | Wifi |
Podrás conectar tu dispositivo a internet y a otros dispositivos de manera inalámbrica | |
![]() | Conectividad :1 |
![]() | Peso :52.5 kg |
![]() | Consumo de agua por lavado (Litros) :8.5 |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Número de programas de lavado :8 |
![]() | AquaStop |
Es un sistema de seguridad contra posibles fugas en el tubo de conexión. Gracias a su tecnología el agua quedará retenida en su interior. | |
![]() | Media carga |
![]() | Touch Control |
Mandos de control táctil | |
![]() | Programas especiales :Auto, Delicado, Eco, Express, Extra Silent |
![]() | Clasificación Energética :B |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :64 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | Duración del programa \"Eco\" :3.50 h |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :43 |
![]() | Inicio diferido |
![]() | 3ª Bandeja portacubiertos |
![]() | SmartThings Wifi |
Control remoto a través del móvil. | |
![]() | Descripción corta :LAVAVAJILLAS SAMSUNG DW60A8060FS/EF INOX B 3ª BAND |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.