Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavavajillas Siemens SN23HI02ME |
![]() | Modelo :SN23HI02ME |
![]() | Nombre Genérico :Lavavajillas |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Acero Inox |
![]() | Altura (mm) :845 |
![]() | Anchura (mm) :600 |
![]() | Profundidad (mm) :600 |
![]() | Número de cubiertos :14 |
![]() | Funciones : Limpieza de la cuba 2.0 |
![]() | Prestaciones diferenciales :Control por voz |
![]() | Peso :50.5 kg |
![]() | Consumo de agua por lavado (Litros) :9 |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Número de programas de lavado :6 |
![]() | AquaStop |
Es un sistema de seguridad contra posibles fugas en el tubo de conexión. Gracias a su tecnología el agua quedará retenida en su interior. | |
![]() | Antihuellas |
![]() | Variospeed |
Obtendrás los mismos resultados en la mitad de tiempo | |
![]() | Motor iQdrive |
Motor con tecnología inverter, silencioso y duradero para obtener resultados optimos con muy bajo consumo, además incluye garantía de 10 años. | |
![]() | Número de temperaturas :5 |
![]() | Media carga |
![]() | Programas especiales :ECO, Automático, 1 hora, Rápico, Favorito |
![]() | 3ª Bandeja portacubiertos |
![]() | Home Connect |
Controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar gracias a esta tecnología. | |
![]() | Zona intensiva |
Tendrás dos zonas con temperatura y presión diferentes dentro del lavavajillas, para lavar todo tipo de vajilla. | |
![]() | Clasificación Energética :D |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :85 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | Duración del programa \"Eco\" :4.30 h |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :42 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.