Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Midea MF100W90BA/W-ES |
![]() | Modelo :MF100W90BA/W-ES |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras Carga Frontal |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :595 |
![]() | Profundidad (mm) :495 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :9 |
![]() | Funciones :Aclarado extra |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Bloqueo para niños |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :Rápido 15 min, Rápido 45 min, Tejanos, ECO, Vapor |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Clasificación Energética :A |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :49 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.48 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :50 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :72 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Descripción corta :LAVADORA MIDEA MF100W90BAWES 9KG 1400RPM A |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.