Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora secadora AEG LWR7194M2B |
![]() | Modelo :LWR7194M2B |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras Secadoras |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :847 |
![]() | Anchura (mm) :597 |
![]() | Profundidad (mm) :660 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1600 |
![]() | Funciones :Ahorro de tiempo, Secado automático, Tiempo de secado |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | sistema de control de espuma |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Motor Inverter |
Además de garantizar una elevada capacidad extractora, reduce el consumo de energía, el ruido y alarga la vida útil | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :Eco, Lana/Lavado a mano, Outdoor, Higiene, Lavado y secado 20 min, Vapor |
![]() | Tipo tambor :Care |
![]() | Cuidado lana |
![]() | Tecnología ProSteam |
Esta función refresca rápidamente las prendas delicadas. Se trata de un ciclo de vapor para refrescar la ropa. | |
![]() | Clasificación Energética (ciclo de lavado) :A |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.48 h |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :72 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) :265 |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo de lavado) :49 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo completo) :5 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) :9 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) :64 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo de lavado) :45 |
![]() | Duración del programa (ciclo completo) :6.05 h |
![]() | Clasificación energética / lavado + secado :D |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.