Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Hisense WF3S9045BW3 |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :845 |
![]() | Anchura (mm) :595 |
![]() | Profundidad (mm) :550 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :9 |
![]() | Wifi |
Podrás conectar tu dispositivo a internet y a otros dispositivos de manera inalámbrica | |
![]() | Modelo :WF3S9045BW3 |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga frontal |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Final diferido |
![]() | Motor Inverter |
Además de garantizar una elevada capacidad extractora, reduce el consumo de energía, el ruido y alarga la vida útil | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :Rápido 15 min, Hygiene, Automático, power 49 min, |
![]() | Tipo Motor :con 10 años de garantía |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Clasificación Energética :A |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :34 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.48 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :39 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :72 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Peso (Kg) :63 |
![]() | Descripción corta :LAVADORA HISENSE WF3S9045BW3 9KG 1400RPM AUTODOS A |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.