Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora Secadora Bosch WNG244A0ES |
![]() | Modelo :WNG244A0ES |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras Secadoras |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :848 |
![]() | Anchura (mm) :598 |
![]() | Profundidad (mm) :635 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Tecnología :Auto Dry: Deja la colada tan seca como te gusta |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Longitud de cable :210 cm |
![]() | Bloqueo para niños |
![]() | sistema de control de espuma |
![]() | Luz interior |
![]() | Indicador de carga |
![]() | Motor iQdrive |
Motor con tecnología inverter, silencioso y duradero para obtener resultados optimos con muy bajo consumo, además incluye garantía de 10 años. | |
![]() | i-Dos |
Gracias a los sensores i-Dos se calcula la medida exacta de detergente ahorrando a su vez agua | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Volumen tambor (lt) :65 |
![]() | Programas especiales : Iron Assist, Lavado + secado, Automático delicado, Rápido 15 min, AntiAlergias Vapor, Mix |
![]() | Tipo Motor : iQDriveTM con 10 años de garantía |
![]() | Sistema de seguridad :Aqua Protection |
![]() | Paneles antivibración |
![]() | SpeedPerfect |
Consigue un lavado en menos tiempo y con resultados perfectos. | |
![]() | Color de la puerta :Silver-Negro |
![]() | Sensor 3G |
Ajusta la velocidad de rotación, optimiza el movimiento y controla la caída de la ropa en el tambor, consiguiendo el mayor rendimiento de la energía y el agua posible. | |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Dosificador automático de detergente |
![]() | Clasificación Energética (ciclo de lavado) :A |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.59 h |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :70 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) :306 |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo de lavado) :51 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo completo) :6 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) :10.5 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) :82 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo de lavado) :52 |
![]() | Duración del programa (ciclo completo) :8.40 h |
![]() | Reconocimiento de carga |
![]() | Clasificación energética / lavado + secado :D |
![]() | Peso (Kg) :79.3 |
![]() | Descripción corta :LAVADORA SECADORA BOSCH WNG244A0ES 10/6KG 1400RPM |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.