Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Bosch WGG244F1ES |
![]() | Modelo :WGG244F1ES |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga frontal |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :845 |
![]() | Anchura (mm) :598 |
![]() | Profundidad (mm) :590 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :9 |
![]() | Tecnología :Iron Assist |
![]() | Funciones : AntiManchas, Fácil plancha |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Longitud de cable :160 cm |
![]() | sistema de control de espuma |
![]() | Luz interior |
![]() | Indicador de carga |
![]() | i-Dos |
Gracias a los sensores i-Dos se calcula la medida exacta de detergente ahorrando a su vez agua | |
![]() | Touch Control |
Mandos de control táctil | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :Hygiene Plus, Easy care, Delicados/Seda, Lana, : Limpieza de tambor, Sport Rapido15/30 min |
![]() | Tipo Motor :iQDriveTM con 10 años de garantía |
![]() | SpeedPerfect |
Consigue un lavado en menos tiempo y con resultados perfectos. | |
![]() | Tambor VarioDrum |
Consigue un lavado más delicado y eficiente gracias a su estructura especial. | |
![]() | Clasificación Energética :A |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :49 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.48 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :50 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :71 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Peso (Kg) :73.5 |
![]() | Indicador de tiempo restante |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.