Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :WGG244Z0ES |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Bosch WGG244Z0ES |
![]() | Nombre Genérico :Lavadora carga frontal |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :845 |
![]() | Anchura (mm) :598 |
![]() | Profundidad (mm) :588 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :9 |
![]() | Funciones :AntiManchas, Fácil plancha |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Longitud de cable :160 cm |
![]() | Bloqueo para niños |
![]() | sistema de control de espuma |
![]() | Motor iQdrive |
Motor con tecnología inverter, silencioso y duradero para obtener resultados optimos con muy bajo consumo, además incluye garantía de 10 años. | |
![]() | Tecnología ActiveWater |
Garantiza el menor consumo de agua del mercado, siempre con resultados perfectos | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Volumen tambor (lt) :65 |
![]() | Programas especiales :Iron Assist, Hygiene+, Limpieza de tambor, Ropa oscura, Mix, Sport, Rápido 15/30 min |
![]() | Tipo Motor :iQDriveTM con 10 años de garantía |
![]() | Paneles antivibración |
![]() | SpeedPerfect |
Consigue un lavado en menos tiempo y con resultados perfectos. | |
![]() | Sensor 3G |
Ajusta la velocidad de rotación, optimiza el movimiento y controla la caída de la ropa en el tambor, consiguiendo el mayor rendimiento de la energía y el agua posible. | |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Tambor VarioDrum |
Consigue un lavado más delicado y eficiente gracias a su estructura especial. | |
![]() | Clasificación Energética :A |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :49 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.48 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :50 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :71 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.