Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavavajillas Bosch SMS4EMC06E |
![]() | Modelo :SMS4EMC06E |
![]() | Nombre Genérico :Lavavajillas Libre Instalacion |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Black inox |
![]() | Altura (mm) :845 |
![]() | Anchura (mm) :600 |
![]() | Profundidad (mm) :600 |
![]() | Número de cubiertos :14 |
![]() | Funciones :Limpieza de la cuba |
![]() | Peso :52 kg |
![]() | Consumo de agua por lavado (Litros) :9 |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Indicador de tiempo restante |
![]() | AquaStop |
Es un sistema de seguridad contra posibles fugas en el tubo de conexión. Gracias a su tecnología el agua quedará retenida en su interior. | |
![]() | Variospeed |
Obtendrás los mismos resultados en la mitad de tiempo | |
![]() | Media carga |
![]() | Programas especiales :Automático, Favorito, Nocturno, ECO, Rápido |
![]() | 3ª Bandeja portacubiertos |
![]() | Tipo Motor :EcoSilence |
![]() | Home Connect |
Controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar gracias a esta tecnología. | |
![]() | Aqua-Sensor |
Detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua. | |
![]() | Detección automática de detergentes |
![]() | Tipo de cuba :Acero Inox |
![]() | Clasificación Energética :B |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :65 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | Duración del programa \"Eco\" :3.35 h |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :42 |
![]() | Descripción corta :LAVAVAJILLAS BOSCH SMS4EMC06E B NEGRO 3ª BANDEJA |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.