Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Aspes ALCS7200D |
![]() | Modelo :ALCS7200D |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga frontal |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :875 |
![]() | Anchura (mm) :400 |
![]() | Profundidad (mm) :610 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1200 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :7 |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Superior |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Indicador de tiempo restante |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :C |
![]() | Volumen tambor (lt) :48 |
![]() | Programas especiales :Mi Ciclo (memoria), Rápidos 15-45 min, Limpieza tambor, Vaqueros, Ropa de deporte, Ropa bebé, ECO |
![]() | Sistema de seguridad :Antidesbordamiento |
![]() | Tipo tambor :Acero inoxidable |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Clasificación Energética :D |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :69 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.28 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :45 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :80 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Peso (Kg) :56 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.