Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Televisor LG 27TQ615S-WZ |
![]() | Nombre Genérico :Televisor |
![]() | Modelo : 27TQ615S-WZ |
![]() | Altura (mm) :388 |
![]() | Anchura (mm) :612 |
![]() | Profundidad (mm) :73.9 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :27 |
![]() | FULL HD |
Este dispositivo dispone de alta definición a una resolución máxima de 1080 puntos. Se considera un perfeccionamiento del HD ready. Gracias a estas mejoras podrás apreciar el máximo detalle en distancias más cortas. | |
![]() | Resolución :Full HD |
![]() | Bluetooth |
![]() | Peso :3.53 kg |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :69 |
![]() | Altavoces incorporados |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :x1 |
![]() | Salida de audio óptica :1 |
![]() | Salida de auriculares :1 |
![]() | Anchura con soporte (mm) :612 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :73.9 |
![]() | Altura con soporte (mm) :423 |
![]() | Mando a distancia |
![]() | Montaje VESA :75 75 mm |
![]() | Tipo de Panel :LED |
![]() | Potencia Sonido (W) :5 |
![]() | Color Frontal :Blanco |
![]() | Color Trasera :Blanco |
![]() | Sistema de sonido :Dolby audio |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energía encendido kWh/1000h :22 |
![]() | HZ :60 |
![]() | Peso Bruto (Kg) :14 |
![]() | Descripción corta :MONITOR TV LG 27 27TQ615SWZ FHD SMART TV BLANCO |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.