Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Haier HW100-BP14939 |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Modelo :HW100-BP14939 |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga frontal |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :600 |
![]() | Profundidad (mm) :600 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :10 |
![]() | Funciones :Anti-Arrugas, Aclarado Extra |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Bloqueo para niños |
![]() | Número de programas de lavado :15 |
![]() | Anti-bacterias |
![]() | Final diferido |
![]() | Motor Inverter |
Además de garantizar una elevada capacidad extractora, reduce el consumo de energía, el ruido y alarga la vida útil | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales : Refresh, Anti-Alergias con Vapor, Exprés 15 min, Lana, Ropa de bebé Vapor, Camisas, ECO |
![]() | Tipo tambor :Acero Inox |
![]() | Clasificación Energética :A |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :46 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.58 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :50 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :70 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Peso (Kg) :71 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.