Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :WD3S8043BW3 |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora Secadora Hisense WD3S8043BW3 |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras Secadoras |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :845 |
![]() | Anchura (mm) :595 |
![]() | Profundidad (mm) :510 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Wifi |
Podrás conectar tu dispositivo a internet y a otros dispositivos de manera inalámbrica | |
![]() | Conectividad :1 |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Final diferido |
![]() | Motor Inverter |
Además de garantizar una elevada capacidad extractora, reduce el consumo de energía, el ruido y alarga la vida útil | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :Rápidos (15-30-49), Secado rápido, Auto Wash |
![]() | Tipo Motor :Con 10 años de garantía |
![]() | Sistema de seguridad :Anti desbordamiento |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Función Vapor |
![]() | Clasificación Energética (ciclo de lavado) :A |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.38 h |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :72 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) :266 |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo de lavado) :33 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) :80 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo de lavado) :36 |
![]() | Duración del programa (ciclo completo) :7.59 h |
![]() | Clasificación energética / lavado + secado :D |
![]() | Peso (Kg) :58 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.