Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :MDRC280FEE01 |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Congelador horizontal Midea MDRC280FEE01 |
![]() | Nombre Genérico :Congeladores horizontales |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Pantalla/Display |
Con la moderna pantalla/display de este electrodoméstico no vas a encontrar inconvenientes a la hora de configurar su rendimiento, ya que lo tendrás todo controlado con un toque y de un rápido vistazo. | |
![]() | Indicador de temperatura :Exterior |
![]() | Función FastFreeze |
Ahora tus alimentos conservarán sus vitaminas, sabor y textura. | |
![]() | Clasificación Energética :E |
Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :816 |
![]() | Profundidad (mm) :550 |
![]() | Capacidad (lt) :198 |
![]() | Peso :26.5 kg |
![]() | Clase climática :SN, N, ST, T |
![]() | Capacidad de congelación (Kg/24h) :9 |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :21 h |
![]() | Número de compartimientos del congelador :2 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :200 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :41 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.