Quiero más información de este producto
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos combi |
![]() | Modelo :RC18XDNE |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico combi Smeg RC18XDNE |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Acero Inox |
![]() | Altura (mm) :1850 |
![]() | Anchura (mm) :600 |
![]() | Profundidad (mm) :592 |
![]() | Apertura :A la derecha |
![]() | Funciones :Congelación rápida, Eco |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Clase climática :SN, N, ST, T |
![]() | Puertas reversibles |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :204 |
![]() | Compartimentos para verduras :x1 |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :96 |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :10 h |
![]() | Número de compartimientos del congelador :3 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :242 |
![]() | Alarma de puerta abierta |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Luz LED |
![]() | Indicador de temperatura :En Puerta |
![]() | Multi-flow |
todo en el refrigerador se enfría de manera uniforme gracias a nuestro sistema de enfriamiento Multi-flow. | |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :38 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.