Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal AEG LFR7304L4B |
![]() | Modelo :LFR7304L4B |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga frontal |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :11 |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Motor Inverter |
Además de garantizar una elevada capacidad extractora, reduce el consumo de energía, el ruido y alarga la vida útil | |
![]() | Tipo tambor :Care |
![]() | Color de la puerta :Negra |
![]() | Tecnología ProSteam |
Esta función refresca rápidamente las prendas delicadas. Se trata de un ciclo de vapor para refrescar la ropa. | |
![]() | Altura (mm) :847 |
![]() | Anchura (mm) :597 |
![]() | Profundidad (mm) :636 |
![]() | Funciones :Manchas, Ahorro de tiempo, Aclarado extra, Vapor plus |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Programas especiales :ECO, Lana, 3 kg 20 min, Vapor, Outdoor, Higiene |
![]() | Cuidado lana |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Clasificación Energética :A |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :50 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :72 |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :53 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.59 h |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.