Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Televisor LG OLED55C46LA.AEU |
![]() | Altura (mm) :703 |
![]() | Anchura (mm) :1222 |
![]() | Profundidad (mm) :45.1 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :55 |
![]() | Procesador :4K a9 Gen7 |
![]() | Resolución :Ultra HD 4K |
![]() | Tecnología :100% Fidelidad de Color, 100% Volumen de Color, Brightness Booster Max, 33M de píxeles autoluminisc |
![]() | Smart Tv |
![]() | HZ :120 |
![]() | Modelo :OLED55C46LA.AEU |
![]() | Nombre Genérico :Televisor |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :139 |
![]() | Anchura con soporte (mm) :1222 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :230 |
![]() | Altura con soporte (mm) :757 |
![]() | Mando a distancia |
![]() | Resolución de la pantalla :3840 x 2160 px |
![]() | Ultra HD 4K |
![]() | HDR :10 |
Consigue ampliar y mejorar la gama de grises haciendo que los colores sean aún más parecidos a lo que vemos en la vida real. | |
![]() | Tipo de Panel :OLED |
![]() | Modo cine |
![]() | Dolby Vision/Atmos |
![]() | Modo juego :1 |
![]() | HLG |
![]() | AI Sound Pro |
![]() | Clasificación Energética :G |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energía encendido kWh/1000h :81 |
![]() | Clase eficiencia enérgetica (HDR) :G |
![]() | Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h :162 |
![]() | Alertas deportivas |
![]() | Peso Bruto (Kg) :39 |
![]() | Descripción corta :OLED LG 55 OLED55C46LA EVO 4K SMART TV HDR10 PRO |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.