Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Candy RO14146DWMCT/1-S |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :14 |
![]() | Modelo :RO14146DWMCT/1-S |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga frontal |
![]() | Clasificación Energética :A |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :80 |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :600 |
![]() | Profundidad (mm) :670 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Wifi |
Podrás conectar tu dispositivo a internet y a otros dispositivos de manera inalámbrica | |
![]() | Conectividad :Control remoto, Programas adicionales, Check-UP avanzado, Gestor reductor de energía, Automantenimi |
![]() | Bluetooth |
![]() | Funciones :Planchado Fácil Plus, Aclarado Extra, Higiene + |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Motor Inverter |
Además de garantizar una elevada capacidad extractora, reduce el consumo de energía, el ruido y alarga la vida útil | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :8 Programas Rápidos: Especial 39\u2019, Color y Mixtos 59\u00b4, Algodón Perfecto 59\u00b4, Higien |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :56 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :4.0 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :56 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Peso (Kg) :75 |
![]() | Descripción corta :LAVADORA CANDY RO14146DWMCT/1-S 14KG 1400RPM A |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.