Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Televisor Hisense 43A6N |
![]() | Altura (mm) :560 |
![]() | Anchura (mm) :963 |
![]() | Profundidad (mm) :74 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :43 |
![]() | Procesador :Quad Core/ MT9603 |
![]() | Wifi |
Podrás conectar tu dispositivo a internet y a otros dispositivos de manera inalámbrica | |
![]() | Resolución :Ultra HD 4K |
![]() | Tecnología :Precision Colour, 3D Digital Comb Filter |
![]() | Smart Tv |
![]() | Bluetooth |
![]() | Modelo :43A6N |
![]() | Nombre Genérico :Televisor |
![]() | Peso :6.9 kg |
![]() | Peso Bruto (Kg) :39 |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :108 |
![]() | Tipo de sintonizador :DVB-T2/T/C/S2/S |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Número de puertos HDMI :3 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :2 |
![]() | Common Interface Plus (Cl+) |
![]() | Salida de auriculares :1 |
![]() | Ethernet |
![]() | Anchura con soporte (mm) :963 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :222 |
![]() | Altura con soporte (mm) :608 |
![]() | Mando a distancia |
![]() | Resolución de la pantalla :3840 x 2160 px |
![]() | Sistema operativo :VIDAA U7.6 |
![]() | Ultra HD 4K |
![]() | Montaje VESA :200 x 300 mm |
![]() | Tipo de Panel :LED |
![]() | Potencia Sonido (W) :14 |
![]() | Color Frontal :Negro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | HDR 10+ |
![]() | Asistente virtual :Alexa |
![]() | Control por voz |
![]() | Contraste :4000:1 |
![]() | Modo juego :Plus |
![]() | Apps :Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, AppleTV, miTele, Atres Player, RTVE a |
![]() | Sistema de sonido :DTS Virtual:X |
![]() | HbbTV 2.0.1 o posterior |
![]() | HLG |
![]() | Control Paterno |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energía encendido kWh/1000h :42 |
![]() | Clase eficiencia enérgetica (HDR) :G |
![]() | Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h :73 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.