Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico combi Haier HTR5720ENMG |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :343 |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :140 |
![]() | Color :Acero Inox |
![]() | Alarma de puerta abierta |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Funciones :Súper Refrigeración, Súper Congelación, Vacaciones |
![]() | Huevera |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :10 h |
![]() | Altura (mm) :2006 |
![]() | Anchura (mm) :700 |
![]() | Profundidad (mm) :675 |
![]() | Peso (Kg) :99 |
![]() | Modelo :HTR5720ENMG |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos combi |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Clase climática :SN, N, ST, T |
![]() | Sistema Multi-Airflow |
El frío se distribuye de manera uniformemente lo que hace que puedas almacenar alimentos frescos en cualquier parte del interior del frigorífico. | |
![]() | Botellero |
![]() | Compartimentos para verduras :1 con control de humedad |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :301 |
![]() | Motor Inverter |
Además de garantizar una elevada capacidad extractora, reduce el consumo de energía, el ruido y alarga la vida útil | |
![]() | Luz LED |
![]() | Indicador de temperatura :En Puerta |
![]() | MyZone |
Un cajón de la nevera que podemos regular. Permite 3 posiciones (enfriamiento, descongelación y de 0\u00ba) | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :37 |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :3 baldas + 2 cajones |
![]() | Número de compartimientos del congelador :2 |
![]() | Descripción corta :COMBI HAIER HTR5720ENMG NF 200X70 INOX E |
![]() | Tecnología :Súper refrigeración Súper congelación Inverter Total No Frost Circular AirFlow |
![]() | Antihuellas :false |
![]() | Luz interior :true |
![]() | Semi No Frost :true |
El sistema No Frost se encuentra únicamente en la parte del congelador | |
![]() | Nivel de ruido (dB) :37 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.