Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :HWD100-BP14939-IB |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora secadora Haier HWD100-BP14939-IB |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras Secadoras |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :600 |
![]() | Profundidad (mm) :610 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Bloqueo para niños |
![]() | Número de programas de lavado :14 |
![]() | Motor Inverter |
Además de garantizar una elevada capacidad extractora, reduce el consumo de energía, el ruido y alarga la vida útil | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Tipo tambor :Acero Inox |
![]() | Clasificación Energética (ciclo de lavado) :A |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :52 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :74 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo de lavado) :3.58 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo completo) :6 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) :10 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) :51 |
![]() | Clasificación energética / lavado + secado :D |
![]() | Peso (Kg) :81 |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Color de la puerta :Negro |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.