Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Televisor Nevir NVR-7713-24RD2-N |
![]() | Modelo :NVR-7713-24RD2-N |
![]() | Nombre Genérico :Televisor |
![]() | Altura (mm) :330 |
![]() | Anchura (mm) :552 |
![]() | Profundidad (mm) :82 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :24 |
![]() | Resolución :HD Ready |
![]() | Prestaciones diferenciales :Adaptador de Coche incluido |
![]() | Peso Bruto (Kg) :14 |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :60 |
![]() | Tipo de sintonizador :DVB-T2 HD |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Número de puertos HDMI :x1 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :x1 |
![]() | Common Interface Plus (Cl+) |
Este atributo te permite acceder a una amplia gama de contenidos y servicios adicionales, como canales de televisión de pago, aplicaciones interactivas y servicios de streaming, todo ello sin necesidad de equipos adicionales. | |
![]() | Anchura con soporte (mm) :552 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :154 |
![]() | Altura con soporte (mm) :371 |
![]() | Mando a distancia |
El mando a distancia es un componente esencial que ofrece comodidad y control sobre tus dispositivos desde la distancia. Con él podrás ajustar lo que necesites y todo ello sin tener que levantarte del sofá. | |
![]() | Resolución de la pantalla :1366 x 768 px |
![]() | HD Ready |
Los televisores y monitores con la etiqueta HD Ready son perfectos para disfrutar de películas, programas de televisión y juegos en alta definición, ofreciendo una experiencia de visualización más inmersiva y envolvente. | |
![]() | Montaje VESA :100 x 100 mm |
![]() | Tipo de Panel :LED |
![]() | Potencia Sonido (W) :10 |
![]() | Color Frontal :Negro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | Contraste :3000:1 |
![]() | Clasificación Energética :E |
Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Consumo energía encendido kWh/1000h :16 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.