Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Televisor Nevir NVR-7500-32RD2-N |
![]() | Nombre Genérico :Televisor |
![]() | Modelo :NVR-7500-32RD2-N |
![]() | Altura (mm) :420 |
![]() | Anchura (mm) :713 |
![]() | Profundidad (mm) :63 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :32 |
![]() | Resolución :HD Ready |
![]() | Peso Bruto (Kg) :14 |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :80 |
![]() | Tipo de sintonizador :DVB-T2 HD |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :2 |
![]() | Anchura con soporte (mm) :713 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :200 |
![]() | Altura con soporte (mm) :469 |
![]() | Mando a distancia |
![]() | Resolución de la pantalla :1366 x 768 px |
![]() | HD Ready |
Este televisor es capaz de procesar y mostrar imágenes de alta definición con al menos 720 líneas de imagen horizontales. | |
![]() | Montaje VESA :100 x 100 mm |
![]() | Tipo de Panel :LED |
![]() | Potencia Sonido (W) :16 |
![]() | Color Frontal :Negro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | Contraste :5000:1 |
![]() | Clasificación Energética :F |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energía encendido kWh/1000h :27 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.