Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Samsung LS27DM500EUXEN |
![]() | Wifi |
Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Bluetooth |
Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Modelo :LS27DM500EUXEN |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :60 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :VA |
![]() | Razón de contraste (típica) :3000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :68,6 cm (27 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :455,4 mm |
![]() | Altura (sin base) :367,9 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :615,5 mm |
![]() | Ancho (sin base) :615,5 mm |
![]() | Peso (con soporte) :4,8 kg |
![]() | Peso (sin base) :3,6 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :193,5 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :41,8 mm |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :23 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :F |
![]() | Consumo energético :23 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Número de colores de la pantalla :1 billones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Tiempo de respuesta :4 ms |
![]() | Conector USB incorporado :Si |
![]() | HDCP :Si |
![]() | HDCP versión :2.2 |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :No |
![]() | Ángulo de inclinación :-2 - 22\u00b0 |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Cámara incorporada :No |
![]() | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas :32 kWh |
![]() | Alto Rango Dinámico (HDR) :Si |
![]() | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) :High Dynamic Range 10 (HDR10) |
![]() | Cobertura NTSC (típica) :72% |
![]() | Tecnología de visualización :LED |
![]() | AMD FreeSync :No |
![]() | NVIDIA G-SYNC :No |
![]() | Tipo de fuente de alimentación :Interno |
![]() | Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A :2 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.