Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Samsung LS43DM702UUXEN |
![]() | Wifi |
Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Bluetooth |
Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Modelo :LS43DM702UUXEN |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | Versión HDMI :2.0 |
![]() | Tipo HD :4K Ultra HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :60 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :VA |
![]() | Razón de contraste (típica) :5000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :109,2 cm (43 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :629,3 mm |
![]() | Altura (sin base) :559,8 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :965,5 mm |
![]() | Ancho (sin base) :965,5 mm |
![]() | Peso (con soporte) :10,6 kg |
![]() | Peso (sin base) :8,5 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :247,2 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :25,7 mm |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :76 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :G |
![]() | Consumo energético :52 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Número de colores de la pantalla :1 billones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Resolución de la pantalla :3840 x 2160 Pixeles |
![]() | Tiempo de respuesta :4 ms |
![]() | Conector USB incorporado :Si |
![]() | HDCP :Si |
![]() | HDCP versión :2.2 |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :No |
![]() | Montaje de pared :Si |
![]() | Ángulo de inclinación :-2 - 20\u00b0 |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Cámara incorporada :No |
![]() | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas :124 kWh |
![]() | Alto Rango Dinámico (HDR) :Si |
![]() | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) :High Dynamic Range 10 (HDR10) |
![]() | Cobertura NTSC (típica) :72% |
![]() | Tecnología de visualización :LCD |
![]() | AMD FreeSync :No |
![]() | NVIDIA G-SYNC :No |
![]() | Tipo de fuente de alimentación :Interno |
![]() | Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A :2 |
![]() | Exhibición en pantalla (OSD) :No |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.