Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Teka WMK 40840 SS |
![]() | Modelo :WMK 40840 SS |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga frontal |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Acero Inox |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :595 |
![]() | Profundidad (mm) :533 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :8 |
![]() | Funciones :Aclarado extra, Limpieza de tambor, Silencio |
![]() | Pantalla/Display |
Con la moderna pantalla/display de este electrodoméstico no vas a encontrar inconvenientes a la hora de configurar su rendimiento, ya que lo tendrás todo controlado con un toque y de un rápido vistazo. | |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Inicio diferido |
Esta característica de inicio diferido te permite programar el inicio del ciclo para que comience en un momento específico en el futuro, brindándote la flexibilidad para ajustar tu horario según tus necesidades. | |
![]() | Número de programas de lavado :15 |
![]() | Motor Inverter |
Diseñado para ofrecer una mayor eficiencia energética y durabilidad gracias a su ajuste automático de velocidad, el motor inverter también utiliza imanes permanentes para garantizar un funcionamiento suave y silencioso en todo momento. | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Volumen tambor (lt) :52.7 |
![]() | Programas especiales :Super rápido 15 min, Rápido 45 min, Sport, Lana, BabyCare, Edredones, Steam (vapor), Jeans, Eco |
![]() | Tipo tambor :WaterCute Drum de acero inoxidable |
![]() | Clasificación Energética :A |
Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :47 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.38 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :48 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :76 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | Peso (Kg) :60 |
![]() | EPREL :2079386 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.