Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor LG 25MS550-B |
![]() | Modelo :25MS550-B |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | Gama de colores :72% |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :100 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :62,2 cm (24.5 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :475,2 mm |
![]() | Altura (sin base) :328,3 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :557,5 mm |
![]() | Ancho (sin base) :557,5 mm |
![]() | Peso (con soporte) :3,1 kg |
![]() | Peso (sin base) :2,3 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :219,4 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :58,8 mm |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0,3 W |
![]() | Consumo de energía (ahorro) :0,5 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Número de colores de la pantalla :16,7 millones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Tamaño de pixel :0,0944 x 0,2802 mm |
![]() | Tiempo de respuesta :5 ms |
![]() | Conector USB incorporado :No |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Salidas para auriculares :1 |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :Si |
![]() | Ranura para cable de seguridad :No |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Tecnologías específicas :Black Stabilizer, Crosshair |
![]() | Cámara incorporada :No |
![]() | Tecnología de visualización :LED |
![]() | AMD FreeSync :No |
![]() | NVIDIA G-SYNC :No |
![]() | Tipo de fuente de alimentación :Externo |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.