Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Aspes ALI8200A |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga frontal |
![]() | Modelo :ALI8200A |
![]() | Tipo instalación :Integrable |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :817 |
![]() | Anchura (mm) :597 |
![]() | Profundidad (mm) :544 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1200 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :8 |
![]() | Pantalla/Display |
Con la moderna pantalla/display de este electrodoméstico no vas a encontrar inconvenientes a la hora de configurar su rendimiento, ya que lo tendrás todo controlado con un toque y de un rápido vistazo. | |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | sistema de control de espuma |
Optimiza tu experiencia de lavado con el sistema de control de espuma integrado. Este sistema inteligente monitorea y regula la formación de espuma durante el ciclo de lavado, garantizando que la cantidad de espuma sea la adecuada. | |
![]() | Número de programas de lavado :15 |
![]() | Motor Inverter |
Diseñado para ofrecer una mayor eficiencia energética y durabilidad gracias a su ajuste automático de velocidad, el motor inverter también utiliza imanes permanentes para garantizar un funcionamiento suave y silencioso en todo momento. | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :Antialérgico, Color, Delicado, Eco, Rápido 15 min, Vaqueros, Cuidado sencillo, Mixto, Lana |
![]() | Sistema de seguridad :Antidesbordamiento |
![]() | Clasificación Energética :A |
Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.38 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :48 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :72 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) :47 |
![]() | Peso (Kg) :66.2 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.