Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :WD11DG5B15BE |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora secadora Samsung WD11DG5B15BE |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras Secadoras |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Balnco |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :600 |
![]() | Profundidad (mm) :600 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :Delicado/seda, Eco, Rápido 15min, Vapor |
![]() | Clasificación Energética (ciclo de lavado) :A |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :4.00 h |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :72 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) :308 |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo de lavado) :48 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo completo) :6 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) :11 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) :90 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo de lavado) :54 |
![]() | Duración del programa (ciclo completo) :7.32 h |
![]() | Clasificación energética / lavado + secado :D |
![]() | Peso (Kg) :76 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.