Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Impresora Multifunción HP 588Q0B |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :154 mm |
![]() | Anchura (mm) :425 mm |
![]() | Profundidad (mm) :304 mm |
![]() | Wifi |
Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Modelo :588Q0B |
![]() | Nombre Genérico :Impresora Multifunción |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :1 |
![]() | Frecuencia del procesador :1000 MHz |
![]() | Memoria RAM máxima :64 MB |
![]() | Certificados de sostenibilidad :Post-Consumer Recycled Plastic |
![]() | Cumplimiento de sostenibilidad :Si |
![]() | Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro :7,5 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color :5,5 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) :7,5 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) :5,5 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) :20 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) :16 ppm |
![]() | Color de la resolución de impresión :4800 x 1200 DPI |
![]() | Impresión :Impresión a color |
![]() | Impresión dúplex :Si |
![]() | Modo de impresión a doble cara :Manual |
![]() | Resolución máxima :4800 x 1200 DPI |
![]() | Resolución de impresión en blanco y negro :1200 x 1200 DPI |
![]() | Tecnología de impresión :Inyección de tinta térmica |
![]() | Tiempo hasta primera página (negro, normal) :15 s |
![]() | Puerto USB :Si |
![]() | Controladores de escaneado :TWAIN |
![]() | Escaneando :Escaneo a color |
![]() | Resolución óptica de escáner :1200 x 1200 DPI |
![]() | Copia a doble cara :Si |
![]() | Copiando :Copia a color |
![]() | Máximo número de copias :9 copias |
![]() | Resolución máxima de copia :300 x 300 DPI |
![]() | Voltaje de entrada AC :100 - 240 V |
![]() | Frecuencia de entrada AC :50/60 Hz |
![]() | Consumo de energía (preparado) :2,8 W |
![]() | Consumo energético (en suspensión) :1,4 W |
![]() | Tamaño máximo de papel ISO A-series :A4 |
![]() | ISO tamaño de serie A (A0...A9) :A4, A6 |
![]() | ISO tamaño de serie B (B0...B9) :B5 |
![]() | Peso del papel :60 - 300 g/m\u00b2 |
![]() | Tamaño máximo de impresión :209.9 x 349.6 mm |
![]() | Tamaño de sobres :B5, DL |
![]() | Tamaño de papel fotográfico :4x6,5x7,8x10 |
![]() | Tipos de papel :Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
![]() | Tecnología de impresión móvil :Apple AirPrint, Mopria Print Service |
![]() | Número de usuarios :3 usuario(s) |
![]() | Número de cabezales de impresión :2 |
![]() | Requisitos de sistema recomendados :Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Inte |
![]() | Memoria RAM :64 MB |
![]() | Nivel de potencia acústica (impresión) :6,1 dB |
![]() | Ciclo de trabajo (máximo) :1000 páginas por mes |
![]() | Ciclo de trabajo :50 - 100 páginas por mes |
![]() | Colores de impresión :Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
![]() | Lenguajes de descripción de páginas :URF, PCLm, PCL 3 GUI |
![]() | Multitareas todo-en-uno :Si |
![]() | Número de cartuchos de impresión :2 |
![]() | Capacidad de entrada total :60 hojas |
![]() | Capacidad de salida total :25 hojas |
![]() | Capacidad de entrada máxima :60 hojas |
![]() | Capacidad de salida máxima :25 hojas |
![]() | Número total de bandejas de entrada :1 |
![]() | Número máximo de bandejas de entrada :1 |
![]() | Descripción corta :IMPRESORA HP 2810e MF WIFI |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.