Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorifico Aspes AF145503EX |
![]() | Clasificación Energética :E |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Color :Inoxa |
![]() | EPREL :2376550 |
![]() | Modelo :AF145503EX |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Altura (mm) :1430 |
![]() | Anchura (mm) :550 |
![]() | Profundidad (mm) :560 |
![]() | Capacidad (lt) :206 |
![]() | Tecnología :Cíclica |
![]() | Funciones :Control manual, iluminación LED |
![]() | Nivel de ruido (dB) :40 |
![]() | Prestaciones diferenciales :2 puertas reversibles, tirador integrado |
![]() | Nombre Genérico :Frigorifico |
![]() | Peso :38 kg |
![]() | Puertas reversibles |
| Personaliza tu espacio con las puertas reversibles que ofrecen una flexibilidad excepcional en el diseño de la estancia. Con esta característica, puedes instalar las puertas para que se abran en la dirección que necesites. | |
![]() | Número de compresores :1 |
![]() | Termostato |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :169 |
![]() | Huevera |
| Mantén tus huevos frescos y organizados con la huevera. Con capacidad para varios huevos, esta bandeja de almacenamiento proporciona un espacio dedicado para cada huevo, asegurando que estén protegidos de roturas y daños. | |
![]() | Luz interior |
| Diseñada para proporcionar una iluminación brillante y uniforme dentro de tu electrodoméstico, esta función te permite ver claramente el contenido sin importar las condiciones de iluminación externas. | |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :5 |
![]() | Compartimentos para verduras :1 |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :37 |
![]() | Capacidad de congelación (Kg/24h) :24 |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :24 h |
![]() | Número de compartimientos del congelador :1 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :172 |
![]() | Tipo de puerta :2 puertas tipo uñero |
![]() | Tipo de Lámpara :LED |
![]() | Diseño :Libre instalación, 2 puertas, color inox |
![]() | Profundidad con tirador :560 mm |
![]() | Luz LED |
| La tecnología de iluminación LED ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus numerosas ventajas sobre las fuentes de luz convencionales. Las luces LED son conocidas por su eficiencia energética, durabilidad y calidad de luz superior. | |
![]() | Tipo Motor :Universal |
![]() | Material de la puerta :Acero inoxidable |
![]() | Color de la puerta :Inox |
![]() | Dimensiones de la caja :1470 x 575 x 590 mm |
![]() | Sin toma de agua |
| Estos modelos cuentan con tanques de agua integrados que abastecen los dispensadores, eliminando la necesidad de una conexión directa. Esto permite disfrutar de agua fresca y hielo sin la complicación de tener que instalar tuberías adicionales. | |
![]() | Zona Alimentos Frescos |
![]() | Número de estantes :4 |
![]() | Zonas de temperatura :2 |
![]() | Gama de temperatura :Frío mínimo 2\u00baC, máx 8\u00baC; Congelador mínimo -14\u00baC, máx -22\u00baC |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :40 |
![]() | 2 Puertas |
| Optimiza el espacio y la organización en tu cocina con los frigoríficos de dos puertas, diseñados para ofrecer comodidad y eficiencia. Estos sencillos electrodomésticos aportan espacio de congelador y refrigerador en el mismo modelo. | |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.