Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Indesit MTWE91295WSPT |
![]() | Modelo :MTEWE91295WSPT |
![]() | Nombre Genérico :Lavadora carga frontal |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :595 |
![]() | Profundidad (mm) :618 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1200 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :9 |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Longitud de cable :120 cm |
![]() | sistema de control de espuma |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Volumen tambor (lt) :62 |
![]() | Programas especiales :Automático |
![]() | Clasificación Energética :B |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :57 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.40 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :50 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :75 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | Peso (Kg) :71 |
![]() | Descripción corta :LAVADORA INDESIT MTWE91295WSPT 9KG 1200RPM B |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) :9 |
![]() | Indicador de tiempo restante :false |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) :57 |
![]() | Funciones :Mixto, Algodón 60\u00b0, Algodón 40\u00b0, Algodón 30\u00b0, Sintéticos 30\u00b0, Seda&Delic |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.