Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Portátil Lenovo 82TT008USP |
![]() | Color :Negro |
![]() | Altura (mm) :19.9 |
![]() | Anchura (mm) :359 |
![]() | Profundidad (mm) :236 |
![]() | Memoria RAM(GB) :8 |
![]() | Modelo :82TT008USP |
![]() | Nombre Genérico :Ordenador Portátil |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :1.4b |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :1 |
![]() | Micrófono incorporado |
El micrófono incorporado es una herramienta versátil que te permite capturar audio con claridad y precisión directamente desde el dispositivo. Con este micrófono integrado, puedes realizar grabaciones de voz, llamadas y videollamadas sin problemas. | |
![]() | Modelo del Procesador :i3-1215U |
![]() | Número de núcleos del procesador :6 |
![]() | Tipo de memoria RAM :DDR4-SDRAM |
![]() | Unidad de almacenamiento :SSD |
![]() | Retroiluminación LED |
![]() | Modelo de adaptador de gráficos discretos :Not available |
![]() | Tipo de unidad óptica :Sin unidad óptica |
![]() | Resolución de cámara (px) :1280 x 720 |
![]() | Dispositivo apuntador :Touchpad |
![]() | Sistema operativo instalado :Windows 11 Home |
![]() | Brillo de pantalla :250 |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Pantalla antirreflectante |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :TN |
![]() | Fabricante de procesador :Intel |
![]() | Procesador :Intel Core i3 |
![]() | Frecuencia del procesador turbo :4.4 |
![]() | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
![]() | Combo de salida de auriculares/micrófono del puerto |
![]() | Disposición de la memoria :1 x 4 |
![]() | Forma de factor de memoria :On-board + SO-DIMM |
![]() | Memoria interna máxima :12 |
![]() | Ranuras de memoria :1x SO-DIMM |
![]() | Potencia de adaptador AC :65 |
![]() | Estándar Wi-Fi :Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() | Velocidad transferencia de datos, Ethernet LAN :100,1000 |
![]() | Wi-Fi estándares :802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() | Tipo de antena :2x2 |
![]() | Módulo de plataforma confiable (TPM) |
![]() | Protección mediante contraseña |
![]() | Protección con contraseña :Power on,Supervisor,HDD |
![]() | Tipo de ranura de bloqueo del cable :Kensington |
![]() | Cámara frontal |
![]() | Tipo de cámara frontal HD :HD |
![]() | Capacidad :512 GB |
![]() | Capacidad total de SSD :512 |
![]() | Factor de forma de disco SSD :M.2 |
![]() | Interfaces del SDD :PCI Express |
![]() | Número de unidades SSD instalados :1 |
![]() | Capacidad SDD :512 |
![]() | Modelo de adaptador gráfico incorporado :Intel UHD Graphics |
![]() | Generación del procesador :Intel Core i3-12xxx |
![]() | Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 :1 |
![]() | Número de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 :1 |
![]() | Suministro de potencia USB |
![]() | Chip de sonido :Realtek ALC3287 |
![]() | Número de micrófonos :2 |
![]() | Idioma del teclado :Spanish |
![]() | Teclado resistente a líquidos |
![]() | Arquitectura del sistema operativo :64-bit |
![]() | Software de prueba :Office |
![]() | Cámara con configuración de privacidad |
![]() | Tipo de privacidad :Privacy shutter |
![]() | Carga rápida |
![]() | Diagonal de la pantalla :39,6 cm (15.6\") |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.