Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :75E7KQ |
![]() | Nombre Genérico :Televisor |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Televisor Hisense 75E7KQ |
![]() | Altura (mm) :966 |
![]() | Anchura (mm) :1676 |
![]() | Profundidad (mm) :87 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :75 |
![]() | Procesador :Quad Core/MT9602 |
![]() | Wifi |
| Podrás conectar tu dispositivo a internet y a otros dispositivos de manera inalámbrica | |
![]() | Resolución :Ultra HD 4K |
![]() | Tecnología :Quantum Dot Colour, 3D Digital Comb Filter |
![]() | Smart Tv |
![]() | Bluetooth |
![]() | HZ :60 |
![]() | Peso :22.5 kg |
![]() | Peso Bruto (Kg) :59 |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :189 |
![]() | Tipo de sintonizador :DVB-T2/T/C/S2/S |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Número de puertos HDMI :3 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :2 |
![]() | Common Interface Plus (Cl+) |
![]() | Salida de auriculares :1 |
![]() | Ethernet |
![]() | Anchura con soporte (mm) :1676 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :370 |
![]() | Altura con soporte (mm) :1044 |
![]() | Mando a distancia |
![]() | Resolución de la pantalla :3840\u00d72160 px |
![]() | Sistema operativo :VIDAA U6 |
![]() | Ultra HD 4K |
![]() | Timeshift |
| TimeShift te permite hacer lo que quieras mientras tu televisor está grabando tu programa favorito. Podrás pausar, ir hacia atrás y volver a la emisión en directo sin que nada afecta a tu grabación. | |
![]() | Modo Hotel |
![]() | Grabación USB |
![]() | Tipo de Panel :QLED |
![]() | Potencia Sonido (W) :30 |
![]() | Color Frontal :Gris oscuro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | Direct Full Array Elite |
![]() | Dolby Vision/Atmos |
![]() | Asistente virtual :Alexa & VIDDA |
![]() | Control por voz |
![]() | HbbTV |
| Televisión híbrida que combina al mismo tiempo las emisiones en directo de la TV de siempre con el contenido web. | |
![]() | Contraste :1200:1 |
![]() | Modo juego :Plus |
![]() | Apps :Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV |
![]() | HLG |
![]() | Control Paterno |
![]() | Clasificación Energética :F |
| Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energía encendido kWh/1000h :128 |
![]() | Clase eficiencia enérgetica (HDR) :G |
![]() | Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h :180 |
![]() | Descripción corta :LED HISENSE 75 75E7KQ 4K QLED SMART TV HDR10+ G |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.