Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavavajillas Aspes AJ12600E |
![]() | Nombre Genérico :Lavavajillas Libre Instalación |
![]() | Modelo :AJ12600E |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :598 |
![]() | Profundidad (mm) :598 |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :92 |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Número de cubiertos :12 |
![]() | Peso :47 kg |
![]() | Consumo de agua por lavado (Litros) :12 |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Número de programas de lavado :6 |
![]() | Indicador de sal |
![]() | Media carga |
![]() | Indicador de abrillantador |
![]() | Programas especiales :ECO, Higiénico, Rápido 30 min |
![]() | Sistema de secado :Mini Active |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Duración del programa \"Eco\" :3.25 h |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :49 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.