Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Ordenador Portátil Asus 90NB12U1-M00CH0 |
![]() | Color :Gris |
![]() | Anchura (mm) :313,5 mm |
![]() | Profundidad (mm) :217,9 mm |
![]() | Autonomía :8 h |
![]() | Bluetooth |
Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Modelo :90NB12U1-M00CH0 |
![]() | Nombre Genérico :Ordenador Portátil |
![]() | Peso :de 1.5 a 2Kg |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :2.1 |
![]() | Micrófono incorporado |
El micrófono incorporado es una herramienta versátil que te permite capturar audio con claridad y precisión directamente desde el dispositivo. Con este micrófono integrado, puedes realizar grabaciones de voz, llamadas y videollamadas sin problemas. | |
![]() | Modelo del Procesador :185H |
![]() | Número de núcleos del procesador :16 |
![]() | Tipo de memoria RAM :LPDDR5x-SDRAM |
![]() | Unidad de almacenamiento :SSD |
![]() | Adaptador gráfico incorporado |
![]() | Modelo de adaptador de gráficos discretos :No disponible |
![]() | Tipo de unidad óptica :No incluido |
![]() | Resolución de cámara (px) :1920 x 1080 Pixeles |
![]() | Dispositivo apuntador :Touchpad |
![]() | Sistema operativo instalado |
![]() | Tecnología de batería :Ión de litio |
![]() | Número de celdas de batería :4 |
![]() | Espacio de color RGB :DCI-P3 |
![]() | Gama de colores :100% |
![]() | Tipo HD :3K |
![]() | Máxima velocidad de actualización :120 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:10 |
![]() | Tipo de pantalla :OLED |
![]() | Caché del procesador :24 MB |
![]() | Fabricante de procesador :Intel |
![]() | Procesador :Intel Core Ultra 9 |
![]() | Frecuencia del procesador turbo :5,1 GHz |
![]() | Tipo de cache en procesador :Smart Cache |
![]() | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
![]() | Combo de salida de auriculares/micrófono del puerto |
![]() | Forma de factor de memoria :Incorporado |
![]() | Memoria RAM máxima :32 GB |
![]() | Potencia de adaptador AC :65 W |
![]() | Frecuencia de adaptador AC :50 - 60 Hz |
![]() | Voltaje de entrada de adaptador AC :100 - 240 V |
![]() | Voltaje de salida de adaptador AC :20 V |
![]() | Corriente de salida de adaptador AC :3,25 A |
![]() | Estándar Wi-Fi :Wi-Fi 6E (802.11ax) |
![]() | Wi-Fi estándares :Wi-Fi 6E (802.11ax) |
![]() | Tipo de antena :2x2 |
![]() | Módulo de plataforma confiable (TPM) |
![]() | Cámara frontal |
![]() | Tipo de cámara frontal HD :Full HD |
![]() | Capacidad :1 TB |
![]() | Capacidad total de SSD :1 TB |
![]() | Factor de forma de disco SSD :M.2 |
![]() | Interfaces del SDD :PCI Express 4.0 |
![]() | NVMe |
![]() | Número de unidades SSD instalados :1 |
![]() | Capacidad SDD :1 TB |
![]() | Modelo de adaptador gráfico incorporado :Intel Arc Graphics |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000000:1 |
![]() | Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 :1 |
![]() | Suministro de potencia USB |
![]() | Versión de Trusted Platform Module (TPM) :2.0 |
![]() | Arquitectura del sistema operativo :64 bits |
![]() | Diagonal de la pantalla :14 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.